Upplýsingar um nákvæmni efnivélar
Lið | SLM-150 | SLM-200 | SLM-300 | SLM-400 | SLM-500 | SLM-600 |
Max. Spóluvídd | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
Efni þykkt | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,3 mm | 0,1-1,2 mm |
Afritaðu Rolls | N / A | N / A | N / A | Veita | Veita | Veita |
Feed Hraði | 6-22m / mín | |||||
Vinna Rolls | Efri 8 niður 9 Allir með virkni aksturs | |||||
Klípa rúllur | Efri 1 niður 1 Allir með virkni aksturs | |||||
Beygja Roller Adjust Method | Fjórir stigin aðlagast sérstaklega
| |||||
Loop Control | Snertiskynjun | |||||
Akstursaðferð | Allar rúllur eru ekið með hliðargjöf | |||||
Aðrir | Aðrar stærðir eru einnig í boði, vinsamlegast hafðu samband við okkur til að fá frekari upplýsingar | |||||

